Description
اندازه | 44.4 × 43.2 × 10.8 میلی متر |
---|---|
وزن | 37 گرم |
جنس قاب | رزین |
جنس بند | رزین |
مقاومت در برابر آب | تا عمق 50 متر |
نوع باتری | CR2016 |
جنس شیشه | رزین |
کرنومتر | 1/100 ثانیه ای ظرفیت اندازه گیری: 59’59.99 اینچ حالت های اندازه گیری: زمان سپری شده، زمان تقسیم، زمان های رتبه اول تا دوم |
آلارم | زنگ روزانه | سیگنال ساعتی |
نور پس زمینه | دارد | LED |
دوام باتری | تقریبا 7 سال |
تقویم خودکار | دارد (28 روز برای فوریه تنظیم شده است) |
دقت | ± 30 ثانیه در ماه |
فرمت | 12/24 ساعته |
زمان سنجی منظم | ساعت، دقیقه، ثانیه، بعد از ظهر، تاریخ، روز |
Reviews
There are no reviews yet.